Have you done your infaq today? |
![]() |
Atau transfer ke rekening
860008229100 CIMB Niaga Syariah An. Yayasan Taqwa Cerdas Kreatif Per 4 Februari 2021 Saldo Rp. 16.562.160,- |
NO | NOMOR PESERTA | KETERANGAN |
---|---|---|
1 | 212201059 | Belum Diterima |
2 | 212201629 | Belum Diterima |
3 | 212201557 | Belum Diterima |
4 | 212201166 | Belum Diterima |
5 | 212201335 | Belum Diterima |
6 | 212201576 | Belum Diterima |
7 | 212201471 | Diterima |
8 | 212201192 | Diterima |
9 | 212201661 | Belum Diterima |
10 | 212201531 | Belum Diterima |
11 | 212201597 | Diterima |
12 | 212201546 | Belum Diterima |
13 | 212201643 | Belum Diterima |
14 | 212201548 | Belum Diterima |
15 | 212201305 | Belum Diterima |
16 | 212201078 | Belum Diterima |
17 | 212201530 | Belum Diterima |
18 | 212201605 | Belum Diterima |
19 | 212201551 | Belum Diterima |
20 | 212201571 | Belum Diterima |
21 | 212201500 | Belum Diterima |
22 | 212201159 | Belum Diterima |
23 | 212201664 | Diterima |
24 | 212201227 | Belum Diterima |
25 | 212201527 | Diterima |
26 | 212201513 | Belum Diterima |
27 | 212201627 | Belum Diterima |
28 | 212201480 | Belum Diterima |
29 | 212201541 | Belum Diterima |
30 | 212201351 | Belum Diterima |
31 | 212201655 | Belum Diterima |
32 | 212201575 | Diterima |
33 | 212201526 | Belum Diterima |
34 | 212201595 | Diterima |
35 | 212201114 | Diterima |
36 | 212201224 | Belum Diterima |
37 | 212201464 | Diterima |
38 | 212201347 | Belum Diterima |
39 | 212201151 | Diterima |
40 | 212201511 | Belum Diterima |
41 | 212201136 | Belum Diterima |
42 | 212201599 | Belum Diterima |
43 | 212201616 | Diterima |
44 | 212201005 | Diterima |
45 | 212201559 | Belum Diterima |
46 | 212201043 | Diterima |
47 | 212201469 | Belum Diterima |
48 | 212201591 | Belum Diterima |
49 | 212201279 | Belum Diterima |
50 | 212201089 | Diterima |
51 | 212201583 | Belum Diterima |
52 | 212201448 | Belum Diterima |
53 | 212201212 | Belum Diterima |
54 | 212201254 | Belum Diterima |
55 | 212201423 | Belum Diterima |
56 | 212201419 | Diterima |
57 | 212201626 | Belum Diterima |
58 | 212201310 | Belum Diterima |
59 | 212201587 | Belum Diterima |
60 | 212201353 | Belum Diterima |
61 | 212201020 | Diterima |
62 | 212201061 | Diterima |
63 | 212201405 | Belum Diterima |
64 | 212201429 | Belum Diterima |
65 | 212201468 | Diterima |
66 | 212201139 | Belum Diterima |
67 | 212201063 | Belum Diterima |
68 | 212201549 | Belum Diterima |
69 | 212201496 | Belum Diterima |
70 | 212201585 | Belum Diterima |
71 | 212201486 | Belum Diterima |
72 | 212201649 | Diterima |
73 | 212201407 | Belum Diterima |
74 | 212201203 | Belum Diterima |
75 | 212201481 | Belum Diterima |
76 | 212201563 | Belum Diterima |
77 | 212201367 | Belum Diterima |
78 | 212201177 | Diterima |
79 | 212201157 | Diterima |
80 | 212201508 | Belum Diterima |
81 | 212201565 | Diterima |
82 | 212201593 | Belum Diterima |
83 | 212201545 | Belum Diterima |
84 | 212201370 | Diterima |
85 | 212201624 | Belum Diterima |
86 | 212201441 | Belum Diterima |
87 | 212201495 | Belum Diterima |
88 | 212201162 | Belum Diterima |
89 | 212201635 | Belum Diterima |
90 | 212201186 | Belum Diterima |
91 | 212201188 | Belum Diterima |
92 | 212201256 | Belum Diterima |
93 | 212201314 | Belum Diterima |
94 | 212201018 | Diterima |
95 | 212201427 | Belum Diterima |
96 | 212201596 | Belum Diterima |
97 | 212201143 | Belum Diterima |
98 | 212201642 | Belum Diterima |
99 | 212201611 | Belum Diterima |
100 | 212201129 | Belum Diterima |
101 | 212201505 | Belum Diterima |
102 | 212201315 | Belum Diterima |
103 | 212201564 | Belum Diterima |
104 | 212201648 | Belum Diterima |
105 | 212201404 | Belum Diterima |
106 | 212201589 | Diterima |
107 | 212201308 | Belum Diterima |
108 | 212201659 | Belum Diterima |
109 | 212201519 | Belum Diterima |
110 | 212201137 | Belum Diterima |
111 | 212201271 | Belum Diterima |
112 | 212201185 | Belum Diterima |
113 | 212201566 | Belum Diterima |
114 | 212201639 | Belum Diterima |
115 | 212201667 | Belum Diterima |
116 | 212201580 | Belum Diterima |
117 | 212201414 | Belum Diterima |
118 | 212201384 | Belum Diterima |
119 | 212201085 | Belum Diterima |
120 | 212201613 | Belum Diterima |
121 | 212201248 | Diterima |
122 | 212201350 | Belum Diterima |
123 | 212201537 | Belum Diterima |
124 | 212201621 | Belum Diterima |
125 | 212201377 | Belum Diterima |
126 | 212201578 | Belum Diterima |
127 | 212201391 | Diterima |
128 | 212201523 | Belum Diterima |
129 | 212201657 | Belum Diterima |
130 | 212201234 | Belum Diterima |
131 | 212201319 | Belum Diterima |
132 | 212201261 | Belum Diterima |
133 | 212201620 | Diterima |
134 | 212201515 | Belum Diterima |
135 | 212201064 | Belum Diterima |
136 | 212201488 | Diterima |
137 | 212201150 | Belum Diterima |
138 | 212201577 | Diterima |
139 | 212201182 | Belum Diterima |
140 | 212201517 | Belum Diterima |
141 | 212201053 | Belum Diterima |
142 | 212201451 | Diterima |
143 | 212201552 | Diterima |
144 | 212201641 | Belum Diterima |
145 | 212201189 | Belum Diterima |
146 | 212201610 | Diterima |
147 | 212201012 | Diterima |
148 | 212201292 | Belum Diterima |
149 | 212201594 | Belum Diterima |
150 | 212201490 | Belum Diterima |
151 | 212201399 | Belum Diterima |
152 | 212201094 | Belum Diterima |
153 | 212201534 | Belum Diterima |
154 | 212201155 | Belum Diterima |
155 | 212201071 | Diterima |
156 | 212201543 | Belum Diterima |
157 | 212201243 | Belum Diterima |
158 | 212201398 | Diterima |
159 | 212201540 | Belum Diterima |
160 | 212201443 | Belum Diterima |
161 | 212201251 | Belum Diterima |
162 | 212201553 | Belum Diterima |
163 | 212201334 | Belum Diterima |
164 | 212201213 | Belum Diterima |
165 | 212201554 | Belum Diterima |
166 | 212201322 | Belum Diterima |
167 | 212201463 | Belum Diterima |
168 | 212201205 | Belum Diterima |
169 | 212201197 | Belum Diterima |
170 | 212201354 | Belum Diterima |
171 | 212201619 | Belum Diterima |
172 | 212201570 | Belum Diterima |
173 | 212201433 | Belum Diterima |
174 | 212201242 | Belum Diterima |
175 | 212201324 | Belum Diterima |
176 | 212201532 | Belum Diterima |
177 | 212201600 | Diterima |
178 | 212201318 | Belum Diterima |
179 | 212201148 | Belum Diterima |
180 | 212201304 | Belum Diterima |
181 | 212201562 | Belum Diterima |
182 | 212201538 | Belum Diterima |
183 | 212201190 | Belum Diterima |
184 | 212201457 | Belum Diterima |
185 | 212201149 | Belum Diterima |
186 | 212201618 | Belum Diterima |
187 | 212201435 | Diterima |
188 | 212201646 | Belum Diterima |
189 | 212201098 | Diterima |
190 | 212201387 | Belum Diterima |
191 | 212201135 | Belum Diterima |
192 | 212201609 | Belum Diterima |
193 | 212201491 | Belum Diterima |
194 | 212201145 | Diterima |
195 | 212201368 | Belum Diterima |
196 | 212201369 | Belum Diterima |
197 | 212201633 | Belum Diterima |
198 | 212201130 | Belum Diterima |
199 | 212201393 | Belum Diterima |
200 | 212201238 | Belum Diterima |
201 | 212201180 | Belum Diterima |
202 | 212201516 | Belum Diterima |
203 | 212201163 | Belum Diterima |
204 | 212201374 | Belum Diterima |
205 | 212201512 | Belum Diterima |
206 | 212201558 | Belum Diterima |
207 | 212201171 | Belum Diterima |
208 | 212201422 | Belum Diterima |
209 | 212201663 | Belum Diterima |
210 | 212201550 | Belum Diterima |
211 | 212201660 | Belum Diterima |
212 | 212201329 | Belum Diterima |
213 | 212201255 | Belum Diterima |
214 | 212201246 | Belum Diterima |
215 | 212201225 | Belum Diterima |
216 | 212201475 | Belum Diterima |
217 | 212201206 | Belum Diterima |
218 | 212201662 | Belum Diterima |
219 | 212201640 | Belum Diterima |
220 | 212201333 | Belum Diterima |
221 | 212201518 | Diterima |
222 | 212201388 | Belum Diterima |
223 | 212201645 | Belum Diterima |
224 | 212201503 | Diterima |
225 | 212201634 | Belum Diterima |
226 | 212201230 | Belum Diterima |
227 | 212201514 | Belum Diterima |
228 | 212201547 | Belum Diterima |
229 | 212201260 | Belum Diterima |
230 | 212201533 | Belum Diterima |
231 | 212201193 | Belum Diterima |
232 | 212201607 | Diterima |
233 | 212201341 | Belum Diterima |
234 | 212201588 | Belum Diterima |
235 | 212201476 | Belum Diterima |
236 | 212201631 | Belum Diterima |
237 | 212201259 | Diterima |
238 | 212201581 | Belum Diterima |
239 | 212201556 | Belum Diterima |
240 | 212201294 | Belum Diterima |
241 | 212201282 | Belum Diterima |
242 | 212201572 | Belum Diterima |
243 | 212201065 | Belum Diterima |
244 | 212201644 | Belum Diterima |
245 | 212201276 | Belum Diterima |
246 | 212201362 | Belum Diterima |
247 | 212201567 | Diterima |
248 | 212201506 | Belum Diterima |
249 | 212201381 | Belum Diterima |
250 | 212201625 | Belum Diterima |
251 | 212201228 | Belum Diterima |
252 | 212201647 | Belum Diterima |
253 | 212201321 | Belum Diterima |
254 | 212201542 | Diterima |
255 | 212201379 | Belum Diterima |
256 | 212201447 | Belum Diterima |
257 | 212201174 | Belum Diterima |
258 | 212201521 | Belum Diterima |
259 | 212201502 | Belum Diterima |
260 | 212201167 | Belum Diterima |
261 | 212201283 | Belum Diterima |
262 | 212201612 | Belum Diterima |
263 | 212201499 | Belum Diterima |
264 | 212201214 | Belum Diterima |
265 | 212201509 | Belum Diterima |
266 | 212201176 | Belum Diterima |
267 | 212201440 | Belum Diterima |
268 | 212201656 | Belum Diterima |
269 | 212201235 | Belum Diterima |
270 | 212201520 | Belum Diterima |
271 | 212201449 | Belum Diterima |
272 | 212201237 | Belum Diterima |
273 | 212201199 | Belum Diterima |
274 | 212201544 | Belum Diterima |
275 | 212201364 | Belum Diterima |
276 | 212201359 | Belum Diterima |
277 | 212201132 | Belum Diterima |
278 | 212201134 | Belum Diterima |
279 | 212201249 | Belum Diterima |
280 | 212201586 | Belum Diterima |
281 | 212201636 | Belum Diterima |
282 | 212201573 | Belum Diterima |
283 | 212201603 | Belum Diterima |
284 | 212201332 | Belum Diterima |
285 | 212201421 | Belum Diterima |
286 | 212201574 | Belum Diterima |
287 | 212201539 | Belum Diterima |
288 | 212201223 | Belum Diterima |
289 | 212201039 | Diterima |
290 | 212201418 | Diterima |
291 | 212201604 | Belum Diterima |
292 | 212201412 | Belum Diterima |
293 | 212201051 | Belum Diterima |
294 | 212201622 | Belum Diterima |
295 | 212201584 | Diterima |
296 | 212201602 | Belum Diterima |
297 | 212201191 | Belum Diterima |
298 | 212201654 | Belum Diterima |
299 | 212201510 | Belum Diterima |
300 | 212201497 | Diterima |
301 | 212201579 | Diterima |
302 | 212201529 | Belum Diterima |
303 | 212201142 | Diterima |
304 | 212201632 | Belum Diterima |
305 | 212201392 | Belum Diterima |
306 | 212201211 | Belum Diterima |
307 | 212201535 | Diterima |
308 | 212201128 | Belum Diterima |
309 | 212201445 | Belum Diterima |
310 | 212201598 | Belum Diterima |
311 | 212201024 | Diterima |
312 | 212201560 | Belum Diterima |
313 | 212201568 | Belum Diterima |
314 | 212201617 | Belum Diterima |
315 | 212201383 | Diterima |
316 | 212201338 | Belum Diterima |
317 | 212201402 | Belum Diterima |
318 | 212201652 | Belum Diterima |
319 | 212201006 | Diterima |
320 | 212201202 | Diterima |
321 | 212201666 | Belum Diterima |
322 | 212201536 | Belum Diterima |
323 | 212201112 | Diterima |
324 | 212201524 | Belum Diterima |
325 | 212201528 | Belum Diterima |
326 | 212201479 | Belum Diterima |
327 | 212201608 | Belum Diterima |
328 | 212201459 | Diterima |
329 | 212201507 | Belum Diterima |
330 | 212201133 | Belum Diterima |
331 | 212201302 | Belum Diterima |
332 | 212201590 | Belum Diterima |
333 | 212201380 | Belum Diterima |
334 | 212201298 | Belum Diterima |
335 | 212201630 | Belum Diterima |
336 | 212201330 | Belum Diterima |
Bimbel online live streaming dapat di akses di rumah setelah kegiatan sekolah
Salah satu media Parental Control, setiap kelas di pasang CCTV untuk memantau kegiatan KBM di kelas
Setiap event Ujian seperti UTS, UAS dilaksanakan menggunakan media komputer secara online.
Hotspot di setiap kelas yang terkoneksi dengan Internet, memungkinkan para siswa dan siswi SMA Alfa Centauri untuk mengakses Informasi yang di butuhkan dalam Pembelajaran.
Media pembelajaran berbasis IT ikut menunjang proses belajar mengajar menjadi lebih presentatif.
Sebagai sekolah berbasis IT, SMA Alfa Centauri menerapkan absensi Fingerprint. Setiap anak melakukan Fingerprint, sebagai feedback maka Orang Tua akan mendapatkan SMS pemberitahuan Jam datang anaknya.
Untuk kenyamanan proses belajar mengajar di SMA Alfa Centauri, maka setiap kelas memiliki AC 2PK
Portal khusus orangtua untuk melihat berbagai informasi siswa/i nya
Portal khusus siswa untuk melihat informasi dan menginput tugas - tugas rutin
Dewasa ini kebutuhan akan pendidikan berkualitas semakin meningkat. SMA Alfa Centauri
dengan berbagai program unggulannya berusaha menjawab tantangan tersebut.
Didirikan pada Juli 2003 oleh Sony Sugema (alm), SMA Alfa Centauri semakin dipercaya masyarakat karena
telah berhasil meloloskan siswa/inya ke berbagai perguruan tinggi favorit dalam dan luar negeri.
Sejak 2006 telah banyak siswa diterima di UI, ITB, UNPAD, UGM, ITS, UPI, IPB, UNDIP, UIN, UNIBRAW, dan berbagai PTN lainnya.
Prestasi alumninya pun membanggakan.
Kualitas kami didukung oleh fasilitas memadai seperti kelas ber-AC lengkap dengan audio visual, guru-guru yang kompeten,
media pembelajaran interaktif, internet 24 jam, staf konsultan siswa matpel UN/UTBK, ruang multimedia, tim Psikologi & LSU, English Club,
dan 18 jenis ekstrakurikuler. Hal ini semua disiapkan untuk menciptakan bintang-bintang dunia akhirat yang berakhlak mulia dan berprestasi.
SMA Alfa Centauri memiliki visi To be the Finest School in the World dan misi Membentuk Generasi Taqwa, Cerdas, Kreatif.
Di bawah Yayasan Taqwa Cerdas Kreatif, SMA Alfa Centauri memberi kesempatan kepada siswa kurang mampu dengan kuota 20% setiap tahunnya.
Dalam membangun karakter siswa, SMA Alfa Centauri memiliki 7 target karakter yaitu:
1.Jujur
2.Disiplin
3.Bersih dan Rapih
4.Sopan dan Santun
5.Mandiri
6.Tangguh
7.Bermanfaat